销售:18673336633
座机:0731-28109917
+
牵引系统综合试验台
我们一直致力于从事智能测试装备系统,智能AI互网系统,智能制造产线三位于一体,集设计、生产、销售的优秀服务商,为客户提供一站式工业产品---智能系统解决方案。
所属分类:
关键词:
智能测试装备系统 | 智能制造设备系统 | 电机制造行业
产品描述
| 牵引系统综合试验台(SINEN-QYZH) | |||
| 序号 | 试验项目 | 测试条件 | 备注 |
| 1 | 轻载试验 | 1拖1,1拖2,1拖4 | - |
| 2 | 换流试验 | 同上 | - |
| 3 | 负载突变 | 同上 | - |
| 4 | 网压跳变试验 | 同上 | - |
| 5 | 供电短时中断试验 | 同上 | - |
| 6 | 辅助变流器附加试验 | 同上 | - |
| 7 | 输出特性试验 | 同上 | - |
| 8 | 启动和重启动试验 | 同上 | - |
| 9 | 短路试验 | 同上 | - |
| 10 | 验证电压和频率范围 | 同上 | - |
| 11 | 额定负载试验 | 同上 | - |
| 12 | 过载能力试验 | 同上 | - |
| 13 | 温升试验 | 同上 | - |
| 14 | 负载中断试验 | 同上 | - |
| 15 | 电机热态时的转矩特性 | 同上 | - |
| 16 | 电机冷态时的转矩特性 | 同上 | - |
| 17 | 满转矩速度扫描试验 | 同上 | - |
| 18 | 组合系统的效率特性 | 同上 | - |
| 19 | 组合系统控制装置电源 | 同上 | - |
| 20 | 牵引传动系统供电电压 | 同上 | - |
| 21 | 牵引供电电压中断 | 同上 | - |
| 22 | 牵引供电电压突变 | 同上 | - |
| 23 | 逆变器输入电流的谐波 | 同上 | - |
| 24 | 负载突变 | 同上 | - |
产品咨询
相关产品
关注我们
新恩智能
【技术咨询】
新恩智能
【视频号】
新恩智能官方
【抖音号】
新恩智能
【公众号】
湖南新恩智能技术有限公司
电话/传真: 0731-28109917 / 0731-28286633
手机:18673336633
华东办事处: 南京星海大厦
广州办事处:广州市黄埔区神舟路绿地广场A1栋
公司地址:湖南省株洲市天元区金马路1号中南高科智创广场5号厂房
